Pembe Panter Jimnastik Kulübü
2009-2010 Sezonu Bütçesi
Aşağıda detayları verilen gelir gider durumuna göre Pembe Panter Jimnastik Kulübü’nün 2009-2010 sezonu net zararı 9.911.-TL’dir. Bu rezil rüsva duruma rağmen, bütçe onaylanmış ve PJK Yönetim Kurulu ibra edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
T.C.
Pembe Panter Jimnastik
Kulübü
Gelirler | ||
Yayın Geliri | 20 | TL |
Stad Geliri | 4 | TL |
Forma Satışı (Gökçen Kılınç, 1 adet) | 35 | TL |
Bağış (Yunus Koçal) | 10 | TL |
Başkana Giren | 150 | TL |
Hacı Arif Bey'den Teşvik Primi | 32.000 | TL |
Hilalspor'a Kakaladığımız Sakat Oyuncu | 400 | TL |
Ali Abi'den Borç (Geri Verilmeyecek) | 2.500 | TL |
PJK Yatak ve Ev Tekstil Gelirleri | 300 | TL |
Kaset Şantaj Montaj Gelirleri | 6.000 | TL |
Toplam: | 41.419 | TL |
Yazı ile: kırkbirbin dörtyüzondokuz TL | ||
Giderler | ||
Maçlara Gidiş, Çırpıcı Stadı | 15 | TL |
Futbolcu Yemek Giderlerii | 30 | TL |
Tahsil Edilemeyen Forma Bedeli | 35 | TL |
Personel Gideri, (Sekreter, Tribün Lideri, Taraftar) | 500 | TL |
İşletme Giderleri (Telefon, Su, Gaz, Elektrik, At Yarışı, İddia Kuponu) | 1.400 | TL |
Hakeme Ayarlanan Otel (3 gece X 1.200.-TL) | 3.600 | TL |
Diğer Temsil Ağırlama (Üzeyir ve Turgut Asker Shop Harcamaları) | 4.300 | TL |
Shaktar Donetsk Dostluk Maçı İçin Ukrayna'ya Gidiş | 13.650 | TL |
Ukrayna'dan Geliş | 400 | TL |
İspanya Yatak& Tekstil Fuarına Katılım Giderleri | 7.800 | TL |
Forvet Giderleri (Pavyonda Karıya Kıza Yedirilen Paralar) | 6.800 | TL |
Başkan'ın Kıbrıs'ta Rauf Denktaş Ziyareti (Oda-Kahvaltı-Kumar, Yarım Pansiyon) | 7.000 | TL |
Fatih Kozan Umre Giderleri | 4.800 | TL |
Federasyon Gözlemcisiyle Yenilen Yemek Bedeli | 890 | TL |
Basına Yedirdiğimiz Paralar | 10 | TL |
Cumhuriyetköy Pikniği | 100 | TL |
Toplam: | 51.330 | TL |
Yazı ile: ellibirbin üçyüzotuz TL | ||
2010 Yıl Sonu Durum: | -9.911 | TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder